|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| warna: | biru, hitam, coklat, merah, dll | Aplikasi: | poros gandar, hub roda belakang |
|---|---|---|---|
| Fitur: | tahan minyak, tahan panas, ketahanan aus | Nama Produk: | karet silikon gearbox rotary spring oil seal |
| Ukuran: | Ukuran kustom | Mengetik: | Standar / Disesuaikan |
| Kekerasan: | 20 shore A hingga 90 shore A | ||
| Menyoroti: | crankshaft oil seal,mechanical shaft seal |
||
OEM Auto FKM Karet Ganda Lip Spring Oil Seal, Silicone Gearbox Rotary Spring Oil Seal
Tinjauan Produk
| Deskripsi | karet silikon gearbox rotary spring oil seal |
| Bahan | NBR, FKM, Silikon, ACM, NR, SBR, CR, HNBR, EPDM, HNBR dan dll. |
| Kekerasan | Dari 20 shore A hingga 90 shore A |
| Fitur | 1. Ozon dan ketahanan kimia 2. tahan suhu tinggi 3. Ketahanan cuaca yang sangat baik 4.Anti-penuaan, fleksibilitas yang baik |
| Warna | Oranye merah kuning hijau biru hitam putih |
| Aplikasi | 1> Segarkan crankshaft mesin dan camshaft; 2> Segelkan sistem rotasi (Gear box, hub, gardan dan mekanisme diferensial) mobil, sepeda motor dan kendaraan komersial; 3> Menyegel sistem rotasi mesin pertanian dan mesin konstruksi seperti forklift, excavator dan lain-lain; 4> Segel kotak peralatan industri; 5> Segel komponen hidraulik (Pompa dan motor); 6> Segel mesin cuci harian; 7> Banyak digunakan dalam industri Teknik Mesin dan peralatan pengolahan. |
| Suhu | -45 ° C hingga 330 ° C |
| Medium | air, pelumas, minyak, dll |
| Ukuran | Ukuran standar dan non-standar tersedia |
| Pengepakan | Inner packing: kantong plastik Kemasan Luar: Karton |


Pemilihan karet
NBR | MVQ | FKM () | EPDM | HNBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warna material | hitam atau warna | hitam atau warna | hitam atau warna | hitam atau warna | hitam atau warna |
| Kekerasan (Shore A) | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Temperatur yang Berlebihan | -40 ~ 125 | -60 ~ 225 | -40 ~ 250 | -40 ~ 125 | -40 ~ 140 |
| Kekuatan Tarik (Mpa) | 14 | 7,5 | 12 | 13 | 14.8 |
| Elogation At Break (%) | 385 | 220 | 210 | 300 | 425 |
| Berat jenis | 1.2 | 1,35 | 1,85 | 1.15 | 1.2 |
| Properties | sangat baik dalam tahan minyak, tahan aus | sangat baik dalam tahan panas, tahan dingin, tahan cuaca | sangat baik dalam tahan panas, tahan minyak, tahan kimia | panas luar biasa, ozon, dan tahan cuaca. | sangat baik dalam tahan minyak, tahan panas, tahan cuaca |
Mengapa memilih kami
Kontak Person: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700