|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| warna: | Hitam, Biru, merah, putih, kuning, dll | Aplikasi: | hub roda truk |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | Disesuaikan | Nama Produk: | Truck Rear Wheel Hub Oil Seal |
| Kekerasan: | 30 ~ 90 Shore A | Bahan: | Silicone, HNBR, NBR, FKM, Logam, dll |
| Ukuran: | seperti permintaan pelanggan | ||
| Menyoroti: | segel minyak hub,segel minyak roda |
||
Truk Rear Wheel Hub Seal Minyak, segel segel segel karet roda gigi, tahan korosi Aging-tahan segel minyak
Ikhtisar Produk
| Deskripsi | Truck Rear Wheel Hub Oil Seal |
| Bahan | EPDM, , NBR, NR, PTFE, PU, Silicone, dll. |
| Kekerasan | 40 ~ 90 Shore A |
| Ukuran | Sesuaikan / standar dan tidak standar |
| Warna | Hitam, Biru, merah, putih, kuning, dll |
| Aplikasi | Truk, mobil, motor, industri, dll. |
| Suhu | -70 ° C sampai 300 ° C |
| Fitur | Ozon-tahan, tinggi / rendah tahan suhu. Tahan tahan.oil tahan, tahan voltase, dll |
| Ukuran | Ukuran Khusus atau ukuran tegakan |
| Paking | plastik ba & karton kotak |


Karet Utama dan Properti
| Karet | NBR | ACM | FKM | HNBR |
|---|---|---|---|---|
| Milik | Resistensi minyak (medium) perlawanan | Resistensi minyak perlawanan | Resistensi minyak perlawanan | Resistensi minyak Suhu tinggi perlawanan Resistensi bahan kimia Suhu rendah perlawanan |
Suhu jarak | -40 ℃ ~ + 120 ℃ | -20 ℃ ~ + 150 ℃ | -30 ℃ ~ 200 ℃ | -40 ~ + 170 ℃ |
Mengapa memilih kita?
Kontak Person: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700