|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | NBR, FKM, Silikon, ACM, NR, SBR, CR, HNBR, EPDM, HNBR dan dll. | Mengetik: | FB, TC, TB, SB, SC, dll |
|---|---|---|---|
| Szie: | Disesuaikan | Kekerasan: | 20 ~ 90 Shore |
| Aplikasi: | Untuk semua industri | warna: | hitam, coklat, merah, biru, dll |
| Suhu: | -60 ~ +250 | ||
| Menyoroti: | segel karet oli silikon,segel oli hidraulik |
||
Disesuaikan NBR Karet Segel Minyak TC / TB / TA / SC / SB / SA Type
Segel minyak
1. Aplikasi utama segel minyak:
1> Segarkan crankshaft mesin dan camshaft;
2> Segelkan sistem rotasi (Gear box, hub, gardan dan mekanisme diferensial) mobil, sepeda motor dan kendaraan komersial;
3> Menyegel sistem rotasi mesin pertanian dan mesin konstruksi seperti forklift, excavator dan lain-lain;
4> Segel kotak peralatan industri;
5> Segel komponen hidraulik (Pompa dan motor);
6> Segel mesin cuci harian;
7> Banyak digunakan dalam industri Teknik Mesin dan peralatan pengolahan.
Deskripsi Produk
| Nama Produk | Segel minyak SC |
| Bahan | NBR, FKM, Silikon, ACM, NR, SBR, CR, HNBR, EPDM, HNBR dan dll. |
| Ukuran | ukuran berdiri atau ukuran disesuaikan |
| Warna | Hitam, biru, biru tua, kuning, merah seperti yang Anda inginkan warnanya |
| Kekerasan | 20-90 Shore A |
| Media Workig | minyak, air, debu, hidrolik, dll |
| Seallip | bibir tunggal, bibir ganda, muti-lip tersedia |
| Aplikasi | mobil, truk, trailer, dll |
| Pengepakan | Kantong plastik PE atau rol kertas kemudian dimasukkan ke dalam kotak |


Karet Dan Properti Utama
| NBR | ACM | VMQ | FKM (NEM) | HNBR (NEM) | PTFE | FKM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketahanan Aus | sangat bagus | moderat | moderat | sangat bagus | moderat | baik | sangat bagus |
| Tahan Terhadap Ketahanan Suhu Tinggi | moderat | baik | sangat bagus | sangat bagus | baik | baik | sangat bagus |
| maks 100C (maks 80C dalam minyak berat) | maks 150C | maks 200C (maks 150C. operat. temp) | max 200C (max 150C operat. temp) | max 150C (max 140C operat. temp) | maks 200C | (max 140C operat. temp) | |
| Suhu rendah | -40C | -30C | -50C | -25C | -40C | -80C | -10C |
| Ketahanan Oli | baik | baik | moderat | sangat bagus | baik | sangat bagus | sangat |
Dimensi lain, silakan hubungi kami.
Kontak Person: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700