|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | NBR, SILICONE, EPDM, / FKM / FPM, FFKM, HNBR, CR ... | Suhu: | 55 ~ 250 derajat |
|---|---|---|---|
| warna: | Hitam, dll | Ukuran: | Berdasarkan gambar atau sampel pelanggan |
| Toleransi: | sebagai permintaan pelanggan | Digunakan: | Tahan air |
| Menyoroti: | paking karet epdm,paking cincin karet |
||
Custom Dibentuk Waterproof Epdm Rubber Gasket / Gasket Karet Datar Non Standar
Deskripsi Produk
| Nama Produk | gasket karet epdm tahan air |
| Bahan | NBR, SILICONE, EPDM, / FKM / FPM, FFKM, HNBR, CR ... |
| Kekerasan | 20 ~ 90 shore A |
| Suhu Kerja | NBR: -25 ~ 100 ℃ SIL: -60 ~ 230 ℃ FKM: -20 ~ 250 ℃ EPDM: -50 ~ 150 ℃ CR: -50 ~ 150 ℃ FFKM: -25 ~ 240 ℃ |
| Warna | Hitam, jernih, oranye, atau sesuka Anda |
| Ukuran | ukuran disesuaikan, standar atau tidak standar |
| Milik | ozon dan ketahanan kimia, anti-penuaan, elastisitas yang baik, fleksibilitas yang baik, ketahanan minyak yang sangat baik, perfermance seal yang baik, aksi penyangga yang baik |
| Pengolahan | Kompresi, injeksi, transfer injeksi, ekstrusi, injeksi cairan silikon |
| Pengepakan | Kantong plastik di dalam, Karton Luar atau sesuai permintaan Anda. |
| bidang aplikasi | bidang elektronik, mesin & peralatan industri, mesin & peralatan pertanian, alat rumah tangga, tele-komunikasi, mobil, industri peralatan medis, dll. |
| Pelabuhan | Qingdao, dll |

Senyawa Karet Utama dan Elastomer Termoplastik
| Produk | Segel Bibir | Gasket | Sepatu bot dan Penutup Debu | Suku Cadang Industri | |
| Karakteristik yang dibutuhkan | Kemampuan penyegelan Ketahanan minyak Tahan panas Ketahanan suhu rendah Ketahanan abrasi Kekuatan mekanis | Set kompresi Tahan panas Ketahanan minyak | Tahan cuaca Daya tahan fleksibel Tahan panas Ketahanan suhu rendah Resistensi minyak Tahan air | Berbagai seleksi untuk setiap aplikasi | |
| Bahan | NBR | ● | ● | ● | |
| H-NBR | ● | ● | |||
| SBR | ● | ● | |||
| ACM | ● | ● | ● | ||
| VMQ | ● | ● | ● | ● | |
| FKM | ● | ● | ● | ||
| CR | ● | ● | |||
| EPDM | ● | ● | ● | ||
| U | ● | ||||
| CSM | ● | ||||
| Polyester Elastomer | ● | ● | |||
| Elastomer poliolefin | ● | ● | |||
Layanan kami
Kontak Person: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700