Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | CAR / SIC / NBR / SUS304 | Linier meningkatkan kecepatan: | ≤10m / detik |
---|---|---|---|
Mengetik: | JMK | Suhu: | -20 ℃ ~ 140 ℃ |
Tekanan: | ≤-0,1 ~ 1.6MPa | Ukuran: | Standar |
Menyoroti: | segel mekanis pegas,bagian segel mekanis |
Ukuran Standar Mechanical Shaft Seal 58U presisi tinggi
Deskripsi Produk
Segel mekanis: WM M7N
jenis segel mekanis ini adalah segel tunggal, tidak seimbang, terlepas dari arah rotasi. segel mekanis ini hingga DIN24960.
Rentang mechanical seal tipe M7N dirancang untuk aplikasi universal dan cocok untuk standardisasi. Permukaan segel yang disisipkan longgar mudah ditukar, memungkinkan semua kombinasi bahan dan rasionalisasi stok.
Nama produk 58U | segel mekanis |
Model | 58U |
Bahan | Kursi: keramik, sic, tc Rotary: karbon, sic, tv Karet: NBR, EDPM, , Teflon Logam: SS |
Ukuran | 8 ~ 85mm atau disesuaikan |
Situasi kerja | Suhu: -40 ° C hingga + 250 ° C tergantung bahan yang digunakan Tekanan: hingga 17 bar g / 250psig Kecepatan: Hingga 25m / s / 5000fpm multi-pegas dengan sekrup Medium: Minyak bumi, pelarut kimia, asam lemah dan sedang, dll. Bahan: |
Fitur | Segel tunggal dan ganda |
Aplikasi | Uesd di berbagai pompa, kompresor, mesin pendingin suto, mixer dan peralatan berputar lainnya yang berlaku untuk air, oli dan solusi korosif lainnya |
Warna | sesuai permintaan |
Mengetik | Benar |
Pelabuhan | Qingdao, dll |
Model | D1 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | D35 | L. | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
WM 58U / 59U-14 | 14 | 24 | 26 | 21 | 25 | 2 | 6.5 | 35 | 23 | 12 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12.5 |
WM 58U / 59U-16 | 16 | 26 | 28 | 23 | 27 | 2 | 6.5 | 35 | 23 | 12 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12.5 |
WM 58U / 59U-18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 35 | 3 | 6.5 | 37.5 | 24 | 13.5 | 2 | 5 | 9 | 14.5 |
WM 58U / 59U-20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 6.5 | 37.5 | 24 | 13.5 | 2 | 5 | 9 | 14.5 |
WM 58U / 59U-22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 6.5 | 37.5 | 24 | 13.5 | 2 | 5 | 9 | 14.5 |
WM 58U / 59U-24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 6.5 | 40 | 26.7 | 13.3 | 2 | 5 | 9 | 14.5 |
WM 58U / 59U-25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 6.5 | 40 | 27 | 13 | 2 | 5 | 9 | 14 |
WM 58U / 59U-28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30 | 12.5 | 2 | 5 | 9 | 13.5 |
WM 58U / 59U-30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 |
WM 58U / 59U-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 |
WM 58U / 59U-33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 |
WM 58U / 59U-35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 6.5 | 42.5 | 30.5 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 |
WM 58U / 59U-38 | 38 | 54 | 5 | 49 | 56 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 |
WM 58U / 59U-40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 |
WM 58U / 59U-43 | 43 | 50 | 63 | 54 | 61 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 |
WM 58U / 59U-45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 |
WM 58U / 59U-48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 6.5 | 45 | 32 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 |
WM 58U / 59U-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 6.5 | 47.5 | 34 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14 |
WM 58U / 59U-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 6.5 | 47.5 | 34 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 |
WM 58U / 59U-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 6.5 | 47.5 | 34 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 |
WM 58U / 59U-58 | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 |
WM 58U / 59U-60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 |
WM 58U / 59U-63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.5 |
WM 58U / 59U-65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 6 | 9 | 14.2 |
WM 58U / 59U-68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 6.5 | 52.5 | 39 | 13.5 | 2.5 | 7 | 9 | 14.2 |
WM 58U / 59U-70 | 70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 6.5 | 60 | 45 | 14.5 | 2.5 | 7 | 9 | 15.2 |
WM 58U / 59U-75 | 75 | 95 | 104 | 88 | 97 | 4 | 6.5 | 60 | 45 | 14.5 | 2.5 | 7 | 9 | 15.2 |
WM 58U / 59U-80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 4 | 9.5 | 60 | 45 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 |
WM 58U / 59U-85 | 85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 4 | 9.5 | 60 | 45 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 |
WM 58U / 59U-90 | 90 | 114 | 112 | 105 | 115 | 4 | 9.5 | 65 | 50 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 |
WM 58U / 59U-95 | 95 | 119 | 124 | 110 | 120 | 4 | 9.5 | 65 | 50 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 |
WM 58U / 59U-100 | 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 4 | 9.5 | 65 | 50 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15.7 |
Faq
1. Bagaimana cara menghasilkan?
kami dapat memproduksi sesuai dengan tipe dan ukuran segel.
jika Anda membutuhkan beberapa bagian yang disesuaikan, kami dapat memproduksi sesuai dengan gambar dan sampel.
2Bagaimana cara memesan?
Anda dapat mengirimkan email kepada kami atau pertanyaan di Alibaba langsung.
3. Apa pasar utama Anda?
Pasar utama kami adalah Amerika Utara, Inggris, Australia, Timur Tengah, Eropa.
4. apakah Anda menyediakan sampel? apakah gratis atau ekstra
Kami dapat menyediakan sampel gratis kepada Anda tanpa biaya tambahan, tetapi biaya ekspres adalah untuk akun pembeli.
5. bagaimana kualitas?
Kontrol ketat saat produksi, inspeksi 100% sebelum pengiriman.
6. apakah Anda menyediakan sampel? apakah gratis atau ekstra?
Ya, dengan pesanan batch kami dapat menawarkan sampel untuk biaya gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
Kontak Person: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700